| 长宁区部分农贸市场副食品价格信息 | |||||||||||||
| 采集时间:2021年5月12日 | |||||||||||||
| 品名 | 玉屏 | 诸安浜 | 虹顺 | 程桥 | 平塘 | 虹康 | 三角场 | 迎宾 | 长支 | 三合一 | 本周市场均价 (元/500克) | 上周市场均价 (元/500克) | 与上周同期比(%) |
| 猪精瘦肉 | 45.00 | 37.00 | 28.00 | 22.00 | 30.00 | - | 36.00 | 24.80 | 43.00 | 32.00 | 33.09 | 33.62 | -1.59% |
| 猪肋条肉 | 45.00 | 37.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 42.00 | 36.00 | 26.80 | 43.00 | 30.00 | 34.98 | 35.36 | -1.07% |
| 猪带皮后腿肉 | 28.00 | 30.00 | 20.00 | 18.50 | 29.00 | 32.00 | 30.00 | 21.80 | 35.00 | 23.80 | 26.81 | 26.86 | -0.19% |
| 猪肋排 | 63.00 | 46.00 | 30.00 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 39.80 | 60.00 | 40.00 | 44.58 | 44.68 | -0.22% |
| 牛腱子肉 | 60.00 | 54.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 50.00 | 58.00 | - | 60.00 | 48.00 | 50.56 | 50.56 | 0.00% |
| 牛腩 | 55.00 | 53.60 | 32.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 55.00 | - | 55.00 | 46.00 | 48.29 | 48.29 | 0.00% |
| 鲜羊肉 | 55.00 | 43.80 | 33.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | - | 43.00 | 36.00 | 41.76 | 41.76 | 0.00% |
| 白条鸡 | 25.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 17.10 | 17.10 | 0.00% |
| 洋鸡蛋 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | 3.50 | 4.80 | 5.00 | 7.50 | 4.50 | 4.80 | 4.89 | 4.88 | 0.20% |
| 带鱼 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 35.00 | 18.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | 33.00 | 23.00 | 28.70 | 28.70 | 0.00% |
| 黄鱼 | 28.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 40.00 | 27.70 | 27.70 | 0.00% |
| 草鱼 | 11.00 | - | 27.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00% |
| 花鲢 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | 14.00 | 0.71% |
| 基围虾 | 25.00 | 38.00 | 33.00 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 60.00 | 48.00 | 40.00 | 43.40 | 44.00 | -1.36% |
| 青菜 | 6.00 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 3.84 | 3.88 | -1.03% |
| 鸡毛菜 | 6.00 | 4.80 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.98 | 4.00 | 3.50 | 4.46 | 4.53 | -1.55% |
| 杭白菜 | 5.00 | 2.80 | 3.50 | 3.30 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 4.16 | 4.18 | -0.48% |
| 卷心菜 | 5.00 | 2.80 | 3.50 | 2.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3.54 | 3.56 | -0.56% |
| 菠菜 | 10.00 | 6.80 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 8.80 | 4.00 | 6.00 | 6.31 | 6.11 | 3.27% |
| 芹菜 | 7.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 0.00% |
| 生菜 | 7.00 | 4.80 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 4.58 | 4.56 | 0.44% |
| 韭菜 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | - | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.87 | 4.98 | -2.23% |
| 米苋 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 6.00 | 5.40 | 7.00 | 6.00 | - | 12.00 | 5.00 | 6.19 | 6.19 | 0.00% |
| 蕹菜 | 7.00 | 9.80 | 4.50 | 8.20 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | - | 12.00 | 6.00 | 7.72 | 7.96 | -2.93% |
| 草头 | 13.00 | 13.80 | 5.00 | - | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 11.26 | 11.14 | 1.00% |
| 大白菜 | 4.50 | 3.50 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.72 | 2.73 | -0.37% |
| 黄瓜 | 5.00 | 4.80 | 3.50 | 3.60 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.44 | 4.46 | -0.45% |
| 西红柿 | 5.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00% |
| 土豆 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.35 | -1.49% |
| 茄子 | 10.00 | 6.80 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 9.00 | 7.00 | 9.80 | 8.00 | 7.00 | 7.21 | 7.31 | -1.37% |
| 刀豆 | 13.00 | 7.80 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.48 | 8.78 | -3.42% |
| 萝卜 | 4.00 | 1.98 | 1.20 | 2.20 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.74 | 2.73 | 0.37% |
| 冬瓜 | 2.50 | 3.80 | 1.30 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 3.26 | 3.46 | -5.78% |
| 胡萝卜 | 5.00 | 3.80 | 2.80 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.91 | 3.89 | 0.51% |
| 青椒 | 7.00 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 9.98 | 6.00 | 6.00 | 5.91 | 6.03 | -1.99% |
| 尖椒 | 8.00 | 7.80 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | 7.00 | 10.58 | 10.58 | 0.00% |
| 花菜 | 7.00 | 3.80 | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 4.91 | 4.93 | -0.41% |
| 莴苣 | 6.00 | 2.48 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.05 | 4.12 | -1.70% |
| 豇豆 | 13.00 | 7.80 | 3.20 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 7.28 | 0.27% |
| 茭白 | 10.00 | 14.80 | 4.00 | 8.00 | 5.50 | 9.00 | 9.00 | 9.98 | 15.00 | 10.00 | 9.53 | 9.23 | 3.25% |
| 鲜香菇 | 15.00 | 12.80 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 14.50 | 12.00 | 14.00 | 12.33 | 12.33 | 0.00% |
| 鲜蘑菇 | 15.00 | 12.80 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 13.80 | 12.00 | 14.00 | 11.76 | 11.76 | 0.00% |
| 蒜台 | 10.00 | 4.80 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 6.80 | 7.00 | 7.06 | 7.06 | 0.00% |
| 生姜 | 13.00 | 14.80 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 8.80 | 7.00 | 9.76 | 9.76 | 0.00% |
| 蒜头 | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 3.80 | 7.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00% |
| 洋葱 | 5.00 | 0.98 | 3.00 | 3.50 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
| 西兰花 | 10.00 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.15 | 6.15 | 0.00% |
| 西葫芦 | 7.00 | 4.80 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00% |
| 橙子 | 15.00 | 5.80 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 3.80 | 8.80 | 8.00 | 5.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00% |
| 苹果 | 7.50 | 2.80 | 3.50 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | 3.30 | 5.50 | 6.80 | 5.80 | 5.11 | 5.11 | 0.00% |
| 香蕉 | 3.80 | 2.58 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 4.90 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | 3.67 | 3.69 | -0.54% |
| 梨 | 5.80 | 2.58 | 2.50 | 6.50 | 4.50 | 2.90 | 5.00 | 6.80 | 5.80 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00% |
| 西瓜 | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 7.90 | 3.80 | 4.80 | 6.00 | 2.00 | 4.18 | 4.28 | -2.34% |
| 注:本表采集的为各市场主销品种,公布的菜价为市场调节价,反映各经营场所内的价格水平,仅作参考。 | |||||||||||||
| 长宁区发展和改革委员会提供 | |||||||||||||
3101140192
沪ICP备10034107号-3 Powered by Shanghai WTO Net X1.0 Code ©2003-2022